Double compression Medium...
- Home
- /
- Double compression Medium Duty Cable Glands
Technical Specifications
| Property | Specification |
|---|---|
| Material | Brass |
| Plating | Nickel Plated |
| Entry Threads | BSC Standard (Metric also available) |
| Sealing Rubber Ring | Natural |
Applications
Used in normal climatic condition for armored & unarmored cables.
| Suitable Cable Overall Dia From (mm) |
Suitable Cable Overall Dia To (mm) |
Size (mm) | Size (Inches) | D1 Nipple Entry (Inches) |
B length (mm) |
C (A/F) (mm) | D (A/C) (mm) | E Dai. (mm) | F Dai. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9.0 | 10 | 3/8″ | 5/8″ | 25.0 | 20.5 | 23.5 | 10.0 | 7.0 |
| 9.0 | 12.0 | 12 | 1/2″ | 5/8″ | 25.0 | 22.5 | 26.0 | 16.5 | 11.0 |
| 12.0 | 16.0 | 16 | 5/8″ | 3/4″ | 25.0 | 22.5 | 26.0 | 16.5 | 14.0 |
| 16.0 | 18.0 | 19 | 3/4″ | 3/4″ | 25.0 | 25.5 | 29.5 | 19.0 | 15.0 |
| 18.0 | 20.0 | 22 | 7/8″ | 3/4″ | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 20.0 | 15.0 |
| 20.0 | 23.0 | 25 | 1″ | 1″ | 25.0 | 31.0 | 35.5 | 23.5 | 20.0 |
| 23.0 | 26.0 | 28 | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 25.0 | 35.5 | 41.0 | 27.0 | 23.0 |
| 26.0 | 30.0 | 32 | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 25.0 | 41.0 | 47.0 | 32.0 | 25.5 |
| 30.0 | 33.0 | 35 | 1 3/8″ | 1 3/8″ | 25.0 | 44.0 | 50.5 | 35.0 | 30.0 |
| 33.0 | 37.0 | 38 | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 25.0 | 47.0 | 54.0 | 38.0 | 31.5 |
| 37.0 | 43.0 | 45 | 1 3/4″ | 1 3/4″ | 25.0 | 57.0 | 65.5 | 47.0 | 43.0 |
| 43.0 | 48.0 | 50 | 2″ | 2″ | 25.0 | 59.0 | 68.0 | 51.0 | 43.0 |
| 48.0 | 54.0 | 57 | 2 1/4″ | 2 1/4″ | 25.0 | 66.0 | 75.0 | 57.0 | 50.0 |
| 54.0 | 61.0 | 63 | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 25.0 | 77.0 | 89.0 | 65.0 | 57.0 |
| 61.0 | 67.0 | 70 | 2 3/4″ | 2 3/4″ | 25.0 | 82.0 | 95.0 | 72.0 | 63.0 |
| 67.0 | 73.0 | 75 | 3″ | 3″ | 25.0 | 90.0 | 105.0 | 75.0 | 65.0 |
| 73.0 | 78.0 | 82 | 3 1/4″ | 3 1/4″ | 25.0 | 94.0 | 108.0 | 83.0 | 74.5 |
| 78.0 | 84.0 | 88 | 3 1/2″ | 3 1/2″ | 25.0 | 103.0 | 119.0 | 91.0 | 79.0 |
| 84.0 | 94.0 | 100 | 4″ | 4″ | 25.0 | 113.0 | 130.0 | 98.0 | 91.0 |
